Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 65 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m : 32 under 914 m: 18 (1994 est.)
1998 total: 15 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 5 (1997 est.)
1999 total: 18 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 7 (1998 est.)
2000 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 20 (1999 est.)
2001 total: 39 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 21 (2000 est.)
2002 total: 39 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 under 914 m: 21 (2002) 914 to 1,523 m: 13
2003 total: 62 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 under 914 m: 43 (2002) 914 to 1,523 m: 15
2004 total: 39 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 21 (2004 est.)
2005 total: 39 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 21 (2004 est.)
2006 total: 39 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 21 (2006)
2007 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 22 (2007)
2008 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 22 (2007)
2009 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 15 under 914 m: 20 (2009)
2010 total: 43 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 21 (2010)
2011 total: 43 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 21 (2010)
2012 total: 39 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 17 under 914 m: 21 (2012)
2013 total: 39 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 17 under 914 m: 21 (2013)
2014 total: 39 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 17 under 914 m: 21 (2013)
2015 total: 39 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 17 | 21 (2013)
2016 total: 39 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 17 | under 914 m: 21 (2013)
2017 total: 39 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 17 | under 914 m: 21 (2013)
2018 total: 39 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 17 (2013) | under 914 m: 21 (2013)
2019 total: 39 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 17 (2013) | under 914 m: 21 (2013)
2020 total: 39 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 17 (2013) | under 914 m: 21 (2013)
2021 total: 39 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 17 under 914 m: 21 (2013)
2022 total: 39 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 17 under 914 m: 21 (2021)
2023 39 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control